<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pascal Junod</title>
	<link>http://crypto.junod.info</link>
	<description>a bilingual blog about cryptography, information security, science, geekness and others</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Poste de Professeur en Informatique Embarquée Ouvert à l&#8217;HEIG-VD</title>
		<description><![CDATA[La HEIG-VD ouvre un poste de professeur en informatique embarquée. Le délai d&#8217;envoi des documents usuels est fixé au 15 février 2012. Si vous possédez de l&#8217;expérience industrielle et académique dans ce domaine, que vous aimez enseigner, que le monde de la recherche appliquée vous excite et que travailler dans un établissement en pleine croissance [...]]]></description>
		<link>http://crypto.junod.info/2012/01/30/poste-de-professeur-en-informatique-embarquee-ouvert-a-lheig-vd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Looking Back at the SwissQuantum Project</title>
		<description><![CDATA[Two years ago, the SwissQuantum project was run as a cooperation between Id Quantique SA, the University of Geneva, and HES-SO (through the EIA-FR, the hepia as well as the HEIG-VD). The goal of this project, whose results have been demonstrated at Telecom&#8217;09, consisted in demonstrating that a triangular quantum key distribution network between the [...]]]></description>
		<link>http://crypto.junod.info/2011/12/02/looking-back-to-the-swissquantum-project/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stay Hungry. Stay Foolish.</title>
		<description><![CDATA[As everybody knows, Steve Jobs just passed away. As a small tribute to this incredible human being, I copy-paste here the talk he gave to newly-graduated students of Stanford University (June 14th, 2005). It&#8217;s about luck, life and death. A video recording is also available. I am honored to be with you today at your [...]]]></description>
		<link>http://crypto.junod.info/2011/10/06/stay-hungry-stay-foolish/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Advanced Linear Cryptanalysis of Block and Stream Ciphers</title>
		<description><![CDATA[A new volume edited by Anne Canteaut and myself, published by IOS Press and entitled &#8220;Advanced Linear Cryptanalysis of Block and Stream Ciphers&#8221; is ready to be printed. As a teaser, here is the preface: Linear cryptanalysis, whose original ideas can be traced back to the seminal works of Anne Tardy-Corfdir and Henri Gilbert, A [...]]]></description>
		<link>http://crypto.junod.info/2011/09/23/advanced-linear-cryptanalysis-of-block-and-stream-ciphers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Poste de Professeur en Informatique Ouvert à l&#8217;HEIG-VD</title>
		<description><![CDATA[La HEIG-VD ouvre un poste de professeur en informatique dans le(s) domaine(s) du cloud computing, de la virtualisation, des «big data», et/ou des réseaux sociaux. Le délai d&#8217;envoi des documents usuels est fixé au 16 septembre 2011. Si vous possédez de l&#8217;expérience industrielle et académique dans un ou plusieurs de ces domaines, que vous aimez [...]]]></description>
		<link>http://crypto.junod.info/2011/08/03/poste-de-professeur-en-informatique-ouvert-a-lheig-vd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arte et les Hackers</title>
		<description><![CDATA[La chaîne Arte a récemment diffusé deux reportages très intéressants sur la thématique de la cyber-guerre et des hackers. La Guerre Invisible Finie l&#8217;époque des hackers solitaires. L&#8217;heure est aux équipes d&#8217;ingénieurs, parfois d&#8217;anciens pirates informatiques, et de militaires, recrutés par les États, qui leur allouent des moyens colossaux. À travers le monde, ils façonnent [...]]]></description>
		<link>http://crypto.junod.info/2011/06/13/arte-et-hackers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>20 Crypto-Years After&#8230;</title>
		<description><![CDATA[The event has been completely unnoticed, but I think it is worth to come back on it, as it is now part of the crypto history: the European patent protecting the IDEA (International Data Encryption Algorithm) block cipher has expired a few days ago, on May 16th, 2011, and hence felt into the public domain. [...]]]></description>
		<link>http://crypto.junod.info/2011/05/20/20-crypto-years-after/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HEIG-VD IT Security Days – Day #3 Program</title>
		<description><![CDATA[The program of the third (and last) HEIG-VD IT Security Day, devoted to &#8220;Security in the Cyberspace&#8221;, happening on next Thursday, April 7th, 2011, on the HEIG-VD campus in Yverdon-les-Bains, is ready! Obviously, it is never too late to register. 09h00: Doors opening and registration 09h25: Welcome words 09h30: Mauro Vignati, MELANI, “Cyberwarfare, Advanced Persistent [...]]]></description>
		<link>http://crypto.junod.info/2011/04/04/heig-vd-it-security-days-%e2%80%93-day-3-program/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HEIG-VD IT Security Days – Day #2 Program</title>
		<description><![CDATA[It is now time to announce the program of the second event of the HEIG-VD IT Security Days, devoted to “Web Applications (In-)Security”, which will happen on next Wednesday, March 16th, 2011, on the HEIG-VD campus in Yverdon-les-Bains. Obviously, it is not too late to register ! 08h45: Doors opening and registration 09h15: Welcome words [...]]]></description>
		<link>http://crypto.junod.info/2011/03/10/heig-vd-it-security-days-%e2%80%93-day-2-program/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Insomni&#8217;Hack 2011: Souvenirs, Souvenirs</title>
		<description><![CDATA[[UPDATE] Les slides de mon intervention lors des conférences de l&#8217;après-midi sont désormais en ligne. Insomni&#8217;hack 2011 a vécu et bien vécu ! Les conférences de l&#8217;après-midi étaient très variées (cf. le billet de Bruno Kerouanton pour un résumé) et nous ont rapidement amené au concours tant attendu. Je me suis finalement retrouvé à transpirer [...]]]></description>
		<link>http://crypto.junod.info/2011/03/07/insomnihack-2011-souvenirs-souvenirs/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

